MINI CUP : Grupo 1
Nivel: Mini Tenis Naranja
Responsable del Grupo : Ricardo Sánchez Jiménez, tfno: 690310704. Conoce más sobre este profesor en este enlace.
Calendario de jornadas:
| CALENDARIO DE COMPETICIÓN | |||
| Jornada | Fecha / Hora |
Noticia | |
| 1 | Sábado | 16/11/19 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 2 | Domingo | 12/1/20 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 3 | Sábado | 14/3/20 de 15 a 16:15 horas | |
Características generales:
Nuestros alumnos serán los encargados de poner el nombre y el logotipo del Grupo
Se trata del primer escalón de la competición, nuestros pequeños jugarán en pista de minitenis con distintas ayudas como el segundo bote permitido y la ayuda de 6 segundos para conseguir siempre al menos un intercambio.
En las distintas jornadas de competición se irán reduciendo las ayudas en consonancia con la mejora de nuestros alumnos.
Esta es la clasificación del grupo en base a los puntos conseguidos.
| Puesto | Puntos | Jugador/a |
|---|---|---|
| 1 | 75 | Antonio González Martín |
| 2 | 65 | Inés Blazquez Duret |
| 3 | 65 | Antonio Botella Martínez-Calcerrada |
| 4 | 60 | Julia Ravina Pino |
| 5 | 50 | Daniel Alonso García |
| 6 | 50 | Martina Domenech Cobian |
| 7 | 45 | Sofía Agulló Gil |
| 8 | 45 | Paloma Rojo Du Crest |
| 9 | 45 | Juan Serrano Boettner |
| 10 | 35 | Marta Laso Orcolaga |
| 11 | 35 | Blanca Montalbán Jardiel |
| 12 | 35 | Violeta Najera Rodriguez |
| 13 | 30 | Beltran Fabeiro Serrano |
| 14 | 30 | Unax González Cervantes |
| 15 | 30 | Cayetana Rubio Villarroya |
| 16 | 30 | Daniel Sennoune Domínguez |
| 17 | 25 | Alejandro Santamaria Reut |
| 18 | 20 | Iñigo Fernandez-Castañeda Prieto |
| 19 | 20 | Blanca Leon Fernandez-Portillo |
| 20 | 20 | Nathira Rabaia Gonzalez- Ubeda |
| 21 | 20 | Alfonso Tolcheff Egaña |
| 22 | 15 | Mario Pérez Chocron |
| 23 | 10 | Olympia Kjellberg |
| 24 | 10 | Sebastian Laso Orcolaga |
| 25 | 0 | Victoria Martín Barceló |
| 26 | 0 | Paula Rivera Martín Gromaz |
| 27 | 0 | Adriana Tarano Baza |
