MINI CUP : Grupo 1
Nivel: Mini Tenis Naranja
Responsable del Grupo : Ricardo Sánchez Jiménez, tfno: 690310704. Conoce más sobre este profesor en este enlace.
Calendario de jornadas:
| CALENDARIO DE COMPETICIÓN | |||
| Jornada | Fecha / Hora |
Noticia | |
| 1 | Sábado | 16/11/19 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 2 | Domingo | 12/1/20 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 3 | Sábado | 14/3/20 de 15 a 16:15 horas | |
Características generales:
Nuestros alumnos serán los encargados de poner el nombre y el logotipo del Grupo
Se trata del primer escalón de la competición, nuestros pequeños jugarán en pista de minitenis con distintas ayudas como el segundo bote permitido y la ayuda de 6 segundos para conseguir siempre al menos un intercambio.
En las distintas jornadas de competición se irán reduciendo las ayudas en consonancia con la mejora de nuestros alumnos.
Esta es la clasificación del grupo en base a los puntos conseguidos.
| Puesto | Puntos | Jugador/a |
|---|---|---|
| 1 | 90 | Julia Ravina Pino |
| 2 | 85 | Antonio Botella Martínez-Calcerrada |
| 3 | 85 | Antonio González Martín |
| 4 | 75 | Inés Blazquez Duret |
| 5 | 70 | Paloma Rojo Du Crest |
| 6 | 60 | Sofía Agulló Gil |
| 7 | 60 | Daniel Alonso García |
| 8 | 60 | Martina Domenech Cobian |
| 9 | 50 | Beltran Fabeiro Serrano |
| 10 | 45 | Marta Laso Orcolaga |
| 11 | 45 | Blanca Montalbán Jardiel |
| 12 | 45 | Violeta Najera Rodriguez |
| 13 | 45 | Juan Serrano Boettner |
| 14 | 40 | Unax González Cervantes |
| 15 | 40 | Cayetana Rubio Villarroya |
| 16 | 40 | Daniel Sennoune Domínguez |
| 17 | 35 | Alejandro Santamaria Reut |
| 18 | 30 | Iñigo Fernandez-Castañeda Prieto |
| 19 | 30 | Blanca Leon Fernandez-Portillo |
| 20 | 30 | Nathira Rabaia Gonzalez- Ubeda |
| 21 | 25 | Sebastian Laso Orcolaga |
| 22 | 25 | Mario Pérez Chocron |
| 23 | 20 | Olympia Kjellberg |
| 24 | 20 | Victoria Martín Barceló |
| 25 | 20 | Alfonso Tolcheff Egaña |
| 26 | 0 | Paula Rivera Martín Gromaz |
| 27 | 0 | Adriana Tarano Baza |
