MINI CUP : Grupo 1
Nivel: Mini Tenis Naranja
Responsable del Grupo : Ricardo Sánchez Jiménez, tfno: 690310704. Conoce más sobre este profesor en este enlace.
Calendario de jornadas:
| CALENDARIO DE COMPETICIÓN | |||
| Jornada | Fecha / Hora |
Noticia | |
| 1 | Sábado | 16/11/19 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 2 | Domingo | 12/1/20 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 3 | Sábado | 14/3/20 de 15 a 16:15 horas | |
Características generales:
Nuestros alumnos serán los encargados de poner el nombre y el logotipo del Grupo
Se trata del primer escalón de la competición, nuestros pequeños jugarán en pista de minitenis con distintas ayudas como el segundo bote permitido y la ayuda de 6 segundos para conseguir siempre al menos un intercambio.
En las distintas jornadas de competición se irán reduciendo las ayudas en consonancia con la mejora de nuestros alumnos.
Esta es la clasificación del grupo en base a los puntos conseguidos.
| Puesto | Puntos | Jugador/a |
|---|---|---|
| 1 | 140 | Antonio Botella Martínez-Calcerrada |
| 2 | 130 | Inés Blazquez Duret |
| 3 | 110 | Antonio González Martín |
| 4 | 110 | Paloma Rojo Du Crest |
| 5 | 90 | Daniel Alonso García |
| 6 | 90 | Julia Ravina Pino |
| 7 | 85 | Martina Domenech Cobian |
| 8 | 80 | Sofía Agulló Gil |
| 9 | 75 | Iñigo Fernandez-Castañeda Prieto |
| 10 | 70 | Unax González Cervantes |
| 11 | 70 | Cayetana Rubio Villarroya |
| 12 | 65 | Beltran Fabeiro Serrano |
| 13 | 65 | Violeta Najera Rodriguez |
| 14 | 65 | Juan Serrano Boettner |
| 15 | 55 | Marta Laso Orcolaga |
| 16 | 55 | Blanca Leon Fernandez-Portillo |
| 17 | 55 | Daniel Sennoune Domínguez |
| 18 | 50 | Nathira Rabaia Gonzalez- Ubeda |
| 19 | 45 | Blanca Montalbán Jardiel |
| 20 | 35 | Sebastian Laso Orcolaga |
| 21 | 35 | Mario Pérez Chocron |
| 22 | 35 | Alejandro Santamaria Reut |
| 23 | 20 | Olympia Kjellberg |
| 24 | 20 | Victoria Martín Barceló |
| 25 | 20 | Alfonso Tolcheff Egaña |
| 26 | 0 | Alfonso Aragon Hinojosa |
| 27 | 0 | Paula Rivera Martín Gromaz |
| 28 | 0 | Adriana Tarano Baza |
