MINI CUP : Grupo 1
Nivel: Mini Tenis Naranja
Responsable del Grupo : Ricardo Sánchez Jiménez, tfno: 690310704. Conoce más sobre este profesor en este enlace.
Calendario de jornadas:
| CALENDARIO DE COMPETICIÓN | |||
| Jornada | Fecha / Hora |
Noticia | |
| 1 | Sábado | 16/11/19 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 2 | Domingo | 12/1/20 de 15 a 16:15 horas | Leer la noticia |
| 3 | Sábado | 14/3/20 de 15 a 16:15 horas | |
Características generales:
Nuestros alumnos serán los encargados de poner el nombre y el logotipo del Grupo
Se trata del primer escalón de la competición, nuestros pequeños jugarán en pista de minitenis con distintas ayudas como el segundo bote permitido y la ayuda de 6 segundos para conseguir siempre al menos un intercambio.
En las distintas jornadas de competición se irán reduciendo las ayudas en consonancia con la mejora de nuestros alumnos.
Esta es la clasificación del grupo en base a los puntos conseguidos.
| Puesto | Puntos | Jugador/a |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Antonio Botella Martínez-Calcerrada |
| 2 | 30 | Lucía Fernández Berti |
| 3 | 30 | Carlos Martínez-Calcerrada Pérez de Nanclares |
| 4 | 25 | Inés Blazquez Duret |
| 5 | 25 | Martina Domenech Cobian |
| 6 | 25 | Antonio González Martín |
| 7 | 25 | Paloma Rojo Du Crest |
| 8 | 20 | Sofía Agulló Gil |
| 9 | 20 | Juan Serrano Boettner |
| 10 | 20 | Alfonso Tolcheff Egaña |
| 11 | 15 | Beltran Fabeiro Serrano |
| 12 | 15 | Violeta Najera Rodriguez |
| 13 | 15 | Nora Wennstrom Gutiérrez |
| 14 | 10 | Unax González Cervantes |
| 15 | 10 | Marta Laso Orcolaga |
| 16 | 10 | Blanca Montalbán Jardiel |
| 17 | 10 | Daniel Sennoune Domínguez |
| 18 | 0 | Blanca Leon Fernandez-Portillo |
| 19 | 0 | Victoria Martín Barceló |
| 20 | 0 | Julia Ravina Pino |
| 21 | 0 | Paula Rivera Martín Gromaz |
| 22 | 0 | Adriana Tarano Baza |
