Master Cup 2015-2016. 1ª Jornada del Grupo G
Category:Sin categoríaEl domingo 29 de Noviembre se ha disputado la primera jornada de la Master Cup 2015-2016 del Grupo G.
En esta ocasión hemos contado con 17 participantes que han disputado encuentros durante la hora y media que ha durado el evento.
Tenemos que felicitar a todos los participantes pero en especial a David Rodríguez Roda por su actuación en esta primera jornada.
Podéis consultar la clasificación general del Grupo G en este enlace.
El reparto de puntos de la jornada queda como sigue.
| Participante | Jornada 1 |
| RODRIGUEZ RODA, DAVID | 65 |
| VIÑAMBRES SERRANO, DANIEL | 50 |
| MAGNIER, SANTIAGO | 45 |
| RODRIGO COFFE, NICOLAS | 40 |
| RODRIGUEZ-RODA, ILAN | 35 |
| ORTIZ DE ZUÑIGA SANCHEZ DE MOVELLAN, LUIS | 30 |
| PEREZ DEL VAL, IGNACIO DE LOYOLA | 30 |
| SANMARTIN CARRION, DIEGO | 25 |
| GUTIERREZ DEL AGUILA LOPEZ, ALEJANDRO MAGNO | 25 |
| ANGIELONE GARCIA-LOMAS, PABLO | 20 |
| GORBEÑA MARTINEZ-REBORDEO, JAIME | 20 |
| GUZMAN PASTOR, NICOLAS | 20 |
| PUENTE SANCHEZ, JOSE RAMON | 20 |
| SANCHEZ DE HARO MONDET, MARTIN | 20 |
| SANCHEZ-TERAN COHEN, SERGIO | 20 |
| SAEZ RUIZ, RUBEN | 15 |
| WOIVRE GOMEZ, GUILLERMO | 15 |
¡Os esperamos en la próxima jornada.!