Master Cup 2015-2016. 1ª Jornada Grupo C
Category:Sin categoríaEl domingo 22 de noviembre tuvo lugar la primera jornada del grupo B de la Master Cup 15 en esta nueva sesión en la que la novedad principal es que juegan chicos y chicas mezclados en el mismo cuadro dividido por niveles y edades.
Gran cantidad de participantes convocados, buen ambiente y muchos padres y abuelos acompañando a los jugadores.
Hay que destacar la gran actuación de Luca Angelone y Max Puregger que llegaron lejos en los torneos.
Puede consultar la clasificación general del Grupo C en este enlace.
A continuación os presentamos los puntos obtenidos en esta jornada.
| Participante | Jornada 1 |
| ANGELONE GARCÍA-LOMAS, LUCA | 40 |
| PUREGGER , MAX | 30 |
| GUTIERREZ DEL AGUILA DEL COSO, FERNANDO | 25 |
| MEDINA MERINO, PABLO | 25 |
| NAPAL VILLANUEVA, ALVARO | 25 |
| BELZUNCE CAJIGAS, OLIVIA | 20 |
| GUTIERREZ IMAZ, CAYETANA | 20 |
| PARDO POLO, LAURA | 20 |
| URBELZ CARO, ANGELA | 20 |
| GONZALEZ DE LINARES MARTINEZ, LUIS | 15 |
| TORO HOYOS, PACO | 15 |
| BALZOLA IZQUIERDO, NICOLAS | 10 |
| BRUYELLE, MARTIN | 10 |
| DE MICHELE, WILLIAM D | 10 |
| SANTOS SEGOVIA, BLANCA | 10 |
Se incorpora al grupo por ser su nivel de reto óptimo Santiago Hernández Karr con los 20 puntos conseguidos en la primera jornada.
¡Os esperamos la próxima jornada!.