Master Cup 2015 -2016. 1ª Jornada Grupo B
Category:Sin categoríaEl domingo 22 de noviembre tuvo lugar la primera jornada del grupo B de la Master Cup 15 en esta nueva sesión en la que la novedad principal es que juegan chicos y chicas mezclados en el mismo cuadro dividido por niveles y edades.
Gran cantidad de participantes convocados, buen ambiente y muchos padres y abuelos acompañando a los jugadores.
Cabe destacar la actuación de las jugadoras Manuela Crespo , Ana Reyzabal y Clara Hinojar. La organización considerará el cambio de grupo de competición.
Puedes seguir la clasificación general del Grupo B en este enlace. El reparto de puntos de la jornada en base a la participación y las rondas disputadas queda como sigue:
| MASTER CUP 15 GRUPO B | JORNADA 1 |
| CRESPO NUEVO, MANUELA | 50 |
| REYZABAL RUS, ANA | 50 |
| HINOJAR, RODRIGUEZ, CLARA | 30 |
| CANOVAS DEL CASTILLO PASTOR, GONZALO | 25 |
| DE LA GUIA LOPEZ, JUAN | 25 |
| ESTEBANEZ PEREZ, HUGO | 25 |
| FERNANDEZ PINDADO, IÑIGO | 25 |
| SCHECK DEL RIO, DANIEL | 25 |
| BELZUNCE, OLIVIA | 20 |
| BURGOS PINO, CAYETANO | 20 |
| TORRES COLOMINA, PABLO | 20 |
| BARRETO GOMEZ, MANUEL | 15 |
| CARRETERO DIAZ, LUCIA | 15 |
| MORALEDA SANZ, MARTA | 15 |
| SEGURA SASTRE, PABLO | 15 |
| BARAMBIO MARTIN-MORE, YAGO | 10 |
| GIL DIAZ-CASTELLANOS, MARTINA | 10 |
| GRANER SHIBATA, MARIO | 10 |
| GULIAS MARTINEZ, MANUELA | 10 |
| HERNANDEZ MATEU, LUCAS | 10 |
| LIPUZCOA DE LA POLA, NICOLAS | 10 |
| MENDIVIL CORONEL, DIEGO | 10 |
| PRIETO ALCORTA, IGNACIO | 10 |
| POSSOT MADINA, PAUL (lesión) | 10 |
¡ Os esperamos en la siguiente jornada!