
Finales de la Master Cup 2015
Category:Sin categoríaEstimados jugadores y jugadoras,
El pasado viernes día 19 de junio se jugaron las finales de la MASTER CUP 2015.
Quiero agradeceros vuestra entrega, vuestro compromiso y vuestra alegría, haciéndonos pasar a todos una tarde de tenis muy agradable.
Quiero agradecer al club las facilidades dadas para el desarrollo de la competición desde sus inicios hasta la jornada final y su compromiso de ampliación futuro. Muchas gracias también a ese grupo humano de profesores que colaboraron en el desarrollo de la jornada.
Los objetivos previstos al inicio de la competición se cumplieron con creces: los valores del deporte ( compañerismo, tolerancia, humildad, esfuerzo, respeto… ) estuvieron presentes durante todas las jornadas y muy especialmente en esa fase final.
Insisto en reconocer expresamente vuestro compromiso e ilusión , «enfrentándoos» a una competición con lo que ello significa: asumir errores, reconocer los méritos del contrario, alegrías con los puntos ganados, desolación cuando se pierde un punto… Todo ello va forjando un carácter y os aporta unas enseñanzas que van a ser muy positivas en un futuro.
Hoy sois muy jóvenes y quizá no os deis cuenta de ello, pero tened la seguridad que es muy positivo haber sido capaces de jugar y competir y sobre todo aceptar el resultado con la alegría de «estar ahí». Recordad siempre que «para perder, hay que jugar» y «Para perder finales hay que jugarlas» …
Quiero dejaros un consejo que hace ya muchos años, me dieron a mi:
CONSTANCIA: » la jugada mas importante en tenis es … la siguiente«. No mires al pasado nada mas que para aprender. El éxito está en continuar.
Enhorabuena a todos los jugadores y nuestro mas sincero agradecimiento a esos padres, madres, familiares ( especialmente abuelos y abuelas ) y amigos que hacen posible, con su colaboración y esfuerzo que estos niños jueguen al tenis.
A continuación el cuadro resumen de participantes y galardonados.
PARTICIPANTES Y GALARDONADOS MASTER CUP 2015 | ||||||
TOTAL | TOTAL | |||||
GRUPO | JUGADORES INSCRITOS | PARTICIPANTES | 4º CLASIF. | 3º CLASIF. | SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN |
MINI TENIS NARANJA NIÑOS | 31 | 25 | BRANDO DE MICHELLE | MATEO MARTÍNEZ BUENO | NICOLÁS CARRTERO DÍAZ | MARTIN BRUYELLE |
MINI TENIS NARANJA NIÑAS | ELENA AGUILAR MARTÍN | MARINA FORREST BARCO | PAULA GARAIZABAL ARIZA | BERTA MARTÍNEZ BUENO | ||
GRUPO A | 21 | 20 | IÑIGO FERNANDEZ PINDADO | PABLO TORRES COLOMINA | NICOLÁS LIPUZCOA DE LA POLA | |
GRUPO B | 23 | 19 | SANTIAGO HERNANDEZ KARR | ALVARO NAPAL VILLANUEVA | DAVID QUEREDA MUÑOZ | MATEO SÁNCHEZ DE HARO |
GRUPO C | 27 | 24 | SHAWN MALONEY Y MARKUS SCHECK | YAGO FERNANDEZ-MONTES GONZALEZ | ALVARO FERNANDEZ COSÍN | VICTOR LOBOFF |
GRUPO D | 15 | 12 | IGNACIO BONET SANCHEZ | SANCHO GONZALEZ CORNEJO | MATEO RICO CALVO DE MORA | MANUEL MERINO ZORRILLA |
GRUPO E | 12 | 9 | NICOLÁS GUZMÁN PASTOR | DIEGO MEDINA ONTOSO | DAVID RODRIGUEZ-RODA | PABLO URBELTZ CARO |
GRUPO F | 14 | 10 | JAIME ALVAREZ-RENDUELES | GUILLERMO WOIVRE GÓMEZ | JAVIER DURÁN FERNANDEZ | IGNACIO MARTÍN CLEMENTE |
GRUPO G+L NIÑAS | 23 | 19 | ANA BRUNO CUETO | LUCÍA SANTAMARÍA OLIVA | CELIA VALDÉS DÍAZ | BLANCA LÓPEZ NATUS |
GRUPO G+L NIÑOS | MARIO LAVIÑA MARTÍNEZ | CARLOS LAIGLESIA SANTILLÁN | ALEJANDRO PAREJA BRAVO | PABLO HENS RUIZ | ||
GRUPO H NIÑAS | 26 | 15 | MARTA CAVERO SÁNCHEZ | LUCÍA CARRETERO DÍAZ | AINARA GARZO SAENZ | ANGELA URBELTZ CARO |
GRUPO H NIÑOS | GUILLERMO JIMENEZ PALOMINO | PABLO BAÑUELOS PELAYO | GONZALO CÁNOVAS DEL CASTILLO PASTOR | JUAN DE LA GUÍA LÓPEZ | ||
GRUPO I | 11 | 9 | LAURA PARDO POLO | LORETO RODRIGUEZ VERA | CAYETANA GUTIERREZ IMAZ | ANA REYZABAL RUS |
GRUPO J | 21 | 13 | BEATRIZ PRIETO SÁNCHEZ DE LAS MATAS | ANA JIMENEZ PALOMINO | ALEJANDRA MORALEDA SANZ | MANUELA CRESPO NUEVO |
GRUPO K | 20 | 17 | MARÍA AGUILAR MARTÍIN | PAULA BONET SANCHEZ | MARTA LÓPEZ ALONSO | MÓNICA LÓPEZ ALONSO |
244 | 192 |
También se hizo entrega de un premio especial a los valores deportivos a Hugo Estébanez, entrega el galardón D. José Ramón Bartolomé , Vicepresidente deportivo del club de tenis Chamartín.
Y como una imagen vale más que mil palabras, os dejamos este vídeo de recuerdo.
Alberto Martínez Rosado
ESCUELA DE TENIS
CLUB DE TENIS CHAMARTÍN